Reclamações 2016
2016
EMPRESA | RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS | |
ATENDIDAS (%) | NÃO ATENDIDAS (%) | |
1. CENCOSUD COMERCIAL LTDA (GBARBOSA) | 0% | 100% |
2. MULTILASER INDUSTRIAL S/A | 50% | 50% |
3. VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA/PONTO FRIO/GLOBEX) | 50% | 50% |
4. BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A | 50% | 50% |
5. WHIRLPOOL (CONSUL/BRASTEMP) | 100% | 0% |
6. LA COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA (PREMIER COLCHÕES) | 0% | 100% |
7. MUNDIAL REFRIGERAÇÃO | 0% | 100% |
8. LACERDA MUDANÇAS LTDA | 0% | 100% |
9. TELEFÔNICA BRASIL S/A | 0% | 100% |
10. DESO – COMPANHIA DE SANEAMENTO | 0% | 100% |
Reclamações Fundamentadas 2016